Ano | Produção (unidades) | Observações |
1964/1965 | 15 | GT Malzoni |
1966 | 34 | GT Malzoni e GT DKW |
1967 | 125 | GT DKW |
1968 | 151 | GT VW |
1969 | 272 | GT VW |
1970 | 202 | GTE VW |
1971 | 323 | GTE VW e GTS (Conversível) |
1972 | 484 | |
1973 | 771 | GTE/GTS e GTB |
1974 | 1.137 | |
1975 | 1.583 | |
1976 | 1.911 | |
1977 | 2.898 | |
1978 | 3.390 | |
1979 | 3.595 | |
1980 | 3.042 | GTI e GTC |
1981 | 929 | |
1982 | 471 | |
1983 | 146 | |
1984 | 33 | |
1985 | 10 | Fechamento da fábrica de São Paulo |
1986/1987 | 15 | Araucária Veículos |
1987-1993 | 200 | Alfa Metais |
África do Sul[editar]
1973/1974 | 357 | Durban |
1989-1991 | 26 | Verwoerdburg |
Resumo por país[editar]
Brasil | 21.733 |
África do Sul | 383 |
TOTAL | 22.116 |
Produção por modelo (Brasil)[editar]
Modelo | Unidades fabricadas |
GT Malzoni | 49+1=50 |
DKW Puma GT | 125 |
GT 1500 | 423 |
GTE | 8.800 |
Spyder | 223 |
GTS | 7.077 |
GTI | 610 |
GTC | 1.740 |
GTB S1 | 701 |
GTB S2 | 888 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário