Produção por ano[editar | editar código-fonte]
- Brasil
Ano | Produção (unidades) | Observações |
1964/1965 | 15 | GT Malzoni |
1966 | 34 | GT Malzoni e GT DKW |
1967 | 125 | GT DKW |
1968 | 151 | GT VW |
1969 | 272 | GT VW |
1970 | 202 | GTE VW |
1971 | 323 | GTE VW e GTS (Conversível) |
1972 | 484 | |
1973 | 771 | GTE/GTS e GTB |
1974 | 1.137 | |
1975 | 1.583 | |
1976 | 1.911 | |
1977 | 2.898 | |
1978 | 3.390 | |
1979 | 3.595 | |
1980 | 3.042 | GTI, GTC, GTE |
1981 | 929 | |
1982 | 471 | |
1983 | 146 | |
1984 | 100 | |
1985 | 10 | Fechamento da fábrica de São Paulo |
1986/1987 | 15 | Araucária Veículos |
1987-1993 | 200 | Alfa Metais |
- África do Sul
1973/1974 | 357 | Durban |
1989-1991 | 26 | Verwoerdburg |